Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
Euro🇪🇺 EUR | 4.2700 | 4.2900 |
Dolar amerykański🇺🇸 USD | 3.7400 | 3.7800 |
Frank szwajcarski🇨🇭 CHF | 4.5400 | 4.5900 |
Brytyjski funt szterling🇬🇧 GBP | 5.0000 | 5.0400 |
Dolar kanadyjski🇨🇦 CAD | 2.6900 | 2.7900 |
Dolar australijski🇦🇺 AUD | 2.3500 | 2.5000 |
Korona szwedzka🇸🇪 SEK | 0.3200 | 0.3500 |
Korona norweska🇳🇴 NOK | 0.3000 | 0.3300 |
Korona duńska🇩🇰 DKK | 0.5200 | 0.5500 |
Hrywna ukraińska🇺🇦 UAH | 0.0850 | 0.0950 |
Lew bułgarski🇧🇬 BGN | 2.1500 | 2.2500 |
Forint węgierski🇭🇺 HUF | 0.0100 | 0.0120 |
Korona czeska🇨🇿 CZK | 0.1680 | 0.1780 |
Lej rumuński🇷🇴 RON | 0.8000 | 0.9000 |
Lira turecka🇹🇷 TRY | 0.1050 | 0.1200 |
Jen japoński🇯🇵 JPY | 0.0250 | 0.0290 |
Lek albański🇦🇱 ALL | 0.0400 | 0.0500 |
Lari gruziński🇬🇪 GEL | 1.5000 | 1.6000 |
Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich🇦🇪 AED | 1.0200 | 1.1200 |
Nowy izraelski szekel🇮🇱 ILS | 0.9500 | 1.1000 |
Bat tajlandzki🇹🇭 THB | 0.1150 | 0.1300 |
Rubel rosyjski🇷🇺 RUB | 0.0300 | 0.0500 |
Juan chiński🇨🇳 CNY | 0.5200 | 0.5700 |
Dinar serbski🇷🇸 RSD | 0.0300 | 0.0450 |
Korona islandzka🇮🇸 ISK | 0.0250 | 0.0300 |
Ceny są zależne od notowań na rynku międzybankowym i mogą ulec zmianie wiele razy w ciągu dnia. Zapytanie telefoniczne o cenę waluty nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem transakcji.
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2025, 21:48:05
Ogłoszenie
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH OD 01.05.2025 (czwartek) DO 04.05.2025 (niedziela) KANTOR BĘDZIE NIECZYNNY !!! ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY JUŻ 05.05.2025 (poniedziałek) W GODZINACH OD 8:00 DO 18:00
Dodano: 29.04.2025, 08:19:22
Godziny otwarcia
Poniedziałek–Piątek
8:00–18:00
Sobota
8:00–14:00
O nas
Lwowska 9 w centrum miasta to najstarszy w Chełmie adres działalności kantorowej. Zobowiązuje to, aby stali klienci, jak i nowi, byli zawsze zadowoleni z oferty wymiany walut.
Kantor został wyróżniony nagrodą TOP 100 OF POLAND 2022, co potwierdza, że cieszymy się dużą popularnością wśród Chełmian. Zapraszamy po najlepsze kursy w mieście!